Terra Tenis  



// Andreas Seppi (ITA)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 24 31 0 $ 517.844
2008 59 29 0 $ 340.838
2007 46 24 0 $ 335.005
2006 50 30 0 $ 297.370
2005 36 17 0 $ 221.405
2004 15 10 0 $ 94.620
2003 2 2 0 $ 19.615
2002 0 0 0 - $ 0
2001 0 0 0 - $ 0
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 10 18 0 - $ 73.612
2008 26 17 0 $ 41.936
2007 10 8 0 $ 17.530
2006 19 14 0 $ 36.150
2005 9 6 0 $ 14.560
2004 5 3 0 $ 4.820
2003 1 1 0 $ 4.420
2002 1 1 0 $ 2.310
2001 0 0 0 - $ 0
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones