Terra Tenis  



// Nikolay Davydenko (RUS)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2010 13 3 1 - $ 471.450
2009 62 19 5 $ 3.138.998
2008 74 21 3 $ 1.859.946
2007 85 32 1 $ 1.800.275
2006 99 29 5 $ 1.995.500
2005 86 30 1 $ 1.534.267
2004 62 29 2 $ 570.648
2003 58 33 1 $ 393.384
2002 39 23 1 - $ 262.429
2001 23 16 0 - $ 169.187
2000 4 1 0 $ 41.328
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2010 0 0 0 - $ 0
2009 8 6 0 $ 19.995
2008 12 4 0 $ 15.300
2007 3 2 0 $ 1.500
2006 14 8 0 $ 31.345
2005 34 17 0 $ 94.032
2004 24 10 1 $ 80.874
2003 9 7 0 $ 23.400
2002 2 2 0 - $ 3.560
2001 0 0 0 - $ 0
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones