Terra Tenis  



// Nicolás Massú (CHI)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 9 12 0 $ 186.852
2008 14 15 0 $ 128.584
2007 23 28 0 $ 287.770
2006 38 27 1 $ 478.600
2005 19 22 0 $ 359.304
2004 42 28 2 $ 753.469
2003 36 20 2 $ 771.331
2002 28 18 1 $ 247.050
2001 23 28 0 $ 241.735
2000 26 25 0 $ 195.312
1999 4 2 0 $ 65.566
1998 2 2 0 $ 28.378
1997 0 1 0 $ 6.800
1996 0 1 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 3 0 - $ 6.686
2008 4 6 0 $ 18.746
2007 6 12 0 - $ 24.407
2006 8 14 0 - $ 36.280
2005 14 16 0 - $ 86.395
2004 31 25 1 - $ 101.449
2003 6 8 0 - $ 36.810
2002 2 5 0 - $ 7.290
2001 0 3 0 - $ 1.115
2000 5 8 0 - $ 12.310
1999 2 0 0 - $ 3.970
1998 3 2 0 - $ 5.991
1997 1 2 0 - $ 2.900

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones