Terra Tenis  



// Dominik Hrbaty (SVK)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 4 7 0 $ 121.907
2008 14 9 0 $ 81.662
2007 31 21 0 $ 245.695
2006 60 28 0 $ 659.935
2005 69 26 0 $ 706.461
2004 69 26 3 $ 715.060
2003 52 26 0 $ 323.374
2002 50 28 0 $ 317.717
2001 63 31 1 - $ 476.093
2000 73 29 0 $ 922.980
1999 71 32 1 $ 680.842
1998 63 29 1 $ 362.086
1997 48 22 0 $ 266.797
1996 4 3 0 - $ 72.900
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 16.491
2008 8 6 0 $ 16.395
2007 24 19 0 $ 44.805
2006 37 24 0 $ 72.495
2005 42 25 0 - $ 125.305
2004 37 23 0 $ 94.119
2003 32 18 0 $ 56.612
2002 21 15 0 $ 38.304
2001 46 26 1 $ 105.110
2000 58 22 1 $ 259.447
1999 25 15 0 $ 38.960
1998 14 7 0 $ 26.560
1997 15 9 0 $ 18.180
1996 2 1 0 $ 7.280
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones