Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 0
2008 12 14 0 $ 8.793
2007 11 26 0 $ 223.780
2006 22 25 0 $ 403.440
2005 35 25 0 $ 469.973
2004 26 27 0 $ 437.150
2003 40 27 1 $ 674.235
2002 26 29 0 $ 468.032
2001 31 28 0 $ 583.223
2000 32 27 0 $ 350.595
1999 15 15 0 $ 137.214
1998 2 2 0 $ 20.050
1997 0 3 0 $ 15.020
1996 0 2 0 $ 11.735

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 0
2008 24 19 2 $ 104.993
2007 31 22 1 - $ 285.450
2006 59 14 7 - $ 740.325
2005 54 17 5 - $ 669.658
2004 41 24 1 - $ 306.336
2003 64 18 6 - $ 554.397
2002 57 20 3 - $ 487.255
2001 38 21 2 - $ 309.146
2000 41 22 3 - $ 402.278
1999 29 13 4 - $ 125.015
1998 7 13 0 - $ 38.613
1997 11 16 1 - $ 57.015
1996 1 3 0 - $ 16.920
1995 1 0 0 - $ 185

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones