Terra Tenis  



// Tommy Robredo (ESP)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 46 25 2 $ 1.069.870
2008 37 22 1 $ 434.020
2007 49 27 2 $ 973.965
2006 49 29 2 $ 1.425.455
2005 44 25 0 $ 758.543
2004 43 26 1 $ 746.909
2003 38 26 0 $ 619.518
2002 33 26 0 $ 481.777
2001 37 20 1 $ 367.762
2000 0 2 0 $ 42.930
1999 2 2 0 $ 23.370

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 32 16 1 - $ 203.935
2008 17 15 1 $ 119.058
2007 0 6 0 - $ 13.932
2006 4 15 0 - $ 29.220
2005 15 13 0 - $ 53.340
2004 21 17 1 - $ 114.598
2003 11 23 0 - $ 78.382
2002 5 19 0 - $ 45.716
2001 8 9 0 - $ 31.740
2000 0 1 0 - $ 5.820
1999 0 2 0 - $ 3.627

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones