Terra Tenis  



// Thomas Johansson (SE)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 1 1 0 - $ 2.375
2008 16 21 0 $ 228.707
2007 28 25 0 $ 355.300
2006 11 18 0 $ 299.675
2005 48 25 1 $ 956.709
2004 29 21 1 $ 462.310
2002 27 23 1 $ 1.002.089
2001 48 26 2 $ 693.483
2000 22 26 1 $ 469.690
1999 22 26 1 $ 696.587
1998 47 31 0 $ 641.673
1997 31 26 2 $ 350.507
1996 28 21 0 $ 246.195
1995 1 3 0 $ 51.190
1994 0 2 0 $ 9.645
1993 2 1 0 $ 9.020

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 0
2008 9 9 0 $ 26.107
2007 12 14 0 - $ 49.110
2006 7 6 1 - $ 29.765
2005 14 19 0 - $ 69.557
2004 3 9 0 - $ 21.342
2002 6 9 0 - $ 23.435
2001 3 8 0 - $ 20.809
2000 6 6 0 - $ 21.450
1999 3 7 0 - $ 12.150
1998 7 9 0 - $ 26.185
1997 3 3 0 - $ 8.360
1996 1 5 0 - $ 4.965
1994 0 1 0 - $ 1.290

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones