Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 31 17 1 $ 914.319
2008 18 15 0 $ 250.572
2007 39 18 1 $ 972.850
2006 49 21 3 $ 941.260
2005 33 24 0 $ 469.408
2004 37 22 2 $ 600.628
2002 45 22 0 $ 851.569
2001 57 22 4 $ 1.297.770
2000 36 22 0 $ 423.773
1999 49 26 1 $ 1.442.458
1998 42 26 0 $ 582.483
1997 22 17 0 $ 329.846
1996 4 3 0 $ 55.910

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 7 2 1 - $ 31.776
2008 1 1 0 $ 2.844
2007 0 1 0 - $ 1.500
2006 1 4 0 - $ 5.775
2005 7 4 0 - $ 26.415
2004 5 5 0 - $ 10.465
2002 0 7 0 - $ 12.000
2001 12 11 0 - $ 56.870
2000 5 5 0 - $ 10.330
1999 2 3 0 - $ 4.850
1998 5 9 0 - $ 36.150
1997 4 6 0 - $ 20.340
1996 0 1 0 - $ 710

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones