Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 0
2007 7 12 0 $ 129.885
2006 31 20 0 $ 431.585
2005 23 18 0 $ 432.722
2004 44 22 0 $ 1.458.827
2003 31 17 2 $ 908.459
2002 45 20 0 $ 974.199
2001 51 20 2 $ 911.449
2000 58 25 2 $ 978.303
1999 44 29 0 $ 909.809
1998 59 29 2 $ 1.400.593
1997 44 23 2 $ 688.944
1996 46 26 0 $ 861.659
1995 9 9 0 $ 93.062
1994 3 5 0 $ 41.093

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 0
2007 6 4 0 - $ 17.660
2006 1 2 0 - $ 4.800
2005 0 1 0 - $ 1.750
2004 6 1 1 - $ 49.650
2003 4 4 0 - $ 13.150
2002 6 6 0 - $ 21.700
2001 3 3 0 - $ 7.250
2000 7 6 0 - $ 29.520
1999 13 7 2 - $ 127.785
1998 10 13 0 - $ 48.177
1997 10 8 1 - $ 59.627
1996 15 16 0 - $ 45.078
1995 5 7 0 - $ 21.610
1994 1 4 0 - $ 7.981
1993 0 1 0 - $ 2.921

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones