Terra Tenis  




// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 0
2006 13 13 0 $ 208.405
2005 22 27 0 $ 409.067
2004 42 22 2 $ 699.761
2003 46 28 1 $ 851.445
2002 51 26 0 $ 1.192.486
2001 31 20 2 $ 489.254
2000 27 27 0 $ 423.000
1999 29 26 0 $ 411.272
1998 20 21 1 $ 234.909
1997 20 19 0 $ 265.628
1996 31 24 1 $ 327.898
1995 5 9 0 $ 113.770
1994 0 1 0 $ 18.605
1993 1 1 0 $ 6.750

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 0 0 0 - $ 0
2006 10 8 1 - $ 42.937
2005 15 21 1 - $ 68.293
2004 25 20 1 - $ 114.266
2003 20 19 0 - $ 81.341
2002 25 21 0 - $ 195.514
2001 42 20 2 - $ 374.199
2000 48 19 4 - $ 348.933
1999 33 29 0 - $ 187.941
1998 37 18 4 - $ 134.216
1997 15 14 1 - $ 98.507
1996 28 20 2 - $ 125.296
1995 20 6 2 - $ 49.850
1994 0 1 0 - $ 2.290
1993 1 1 0 - $ 2.210

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones