| Clasificación 2008 | |
| Pilotos | |
|---|---|
| Pilotos | Puntos |
| 01 - Lewis Hamilton | 58 |
| 02 - Felipe Massa | 54 |
| 03 - Kimi Raikkonen | 51 |
| 04 - Robert Kubica | 48 |
| 05 - Nick Heidfeld | 41 |
| 06 - Heikki Kovalainen | 28 |
| 07 - Jarno Trulli | 20 |
| 08 - Mark Webber | 18 |
| 09 - Fernando Alonso | 13 |
| 10 - Rubens Barrichello | 11 |
| 11 - Nelsinho Piquet | 10 |
| 12 - Nico Rosberg | 8 |
| 13 - Kazuki Nakajima | 8 |
| 14 - David Coulthard | 6 |
| 15 - Sebastian Vettel | 6 |
| 16 - Timo Glock | 5 |
| 17 - Jenson Button | 3 |
| 18 - Sebastien Bourdais | 2 |
| 19 - Giancarlo Fisichella | 0 |
| 20 - Takuma Sato | 0 |
| 21 - Anthony Davidson | 0 |
| 22 - Adrian Sutil | 0 |
| Constructores | |
|---|---|
| Constructores | Puntos |
| 01 - Ferrari | 105 |
| 02 - Bmw Sauber | 89 |
| 03 - Mclaren-mercedes | 86 |
| 04 - Toyota | 25 |
| 05 - Red Bull | 24 |
| 06 - Renault | 23 |
| 07 - Williams | 16 |
| 08 - Honda | 14 |
| 09 - Toro Rosso | 8 |
| 10 - Force India | 0 |
| 11 - Super Aguri | 0 |