Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1996 (Atlanta)
País Total
Estados Unidos 44 32 25 101
Federación Rusa 26 21 16 63
Alemania 20 18 27 65
China 16 22 12 50
Francia 15 7 15 37
Italia 13 10 12 35
Australia 9 9 23 41
Cuba 9 8 8 25
Ucrania 9 2 12 23
Corea del Sur 7 15 5 27
Polonia 7 5 5 17
Hungría 7 4 10 21
España 5 6 6 17
Rumanía 4 7 9 20
Países Bajos 4 5 10 19
Grecia 4 4 0 8
República Checa 4 3 4 11
Suiza 4 3 0 7
Dinamarca 4 1 1 6
Turquía 4 1 1 6
Canadá 3 11 8 22
Bulgaria 3 7 5 15
Japón 3 6 5 14
Kazajistán 3 4 4 11
Brasil 3 3 9 15
Nueva Zelanda 3 2 1 6
Sudáfrica 3 1 1 5
Irlanda 3 0 1 4
Suecia 2 4 2 8
Noruega 2 2 3 7
Bélgica 2 2 2 6
Nigeria 2 1 3 6
Corea del Norte 2 1 2 5
Argelia 2 0 1 3
Etiopia 2 0 1 3
Gran Bretaña 1 8 6 15
Bielorrusia 1 6 8 15
Kenia 1 4 3 8
Jamaica 1 3 2 6
Finlandia 1 2 1 4
Indonesia 1 1 2 4
Yugoslavia 1 1 2 4
Irán 1 1 1 3
Eslovaquia 1 1 1 3
Croacia 1 1 0 2
Armenia 1 1 0 2
Tailandia 1 0 1 2
Portugal 1 0 1 2
Siria 1 0 0 1
Burundi 1 0 0 1
Costa Rica 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Argentina 0 2 1 3
Eslovenia 0 2 0 2
Namibia 0 2 0 2
Austria 0 1 2 3
Malasia 0 1 1 2
Moldavia 0 1 1 2
Uzbekistán 0 1 1 2
Zambia 0 1 0 1
Letonia 0 1 0 1
Filipinas 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Taiwán 0 1 0 1
Azerbaiyán 0 1 0 1
Bahamas 0 1 0 1
Georgia 0 0 2 2
Trinidad y Tobago 0 0 2 2
Marruecos 0 0 2 2
Lituania 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Mozambique 0 0 1 1
Túnez 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Uganda 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas