Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1992 (Barcelona)
País Total
Equipo Unificado (ex URSS) 45 38 29 112
Estados Unidos 37 34 37 108
Alemania 33 21 28 82
China 16 22 16 54
Cuba 14 6 11 31
España 13 7 2 22
Corea del Sur 12 5 12 29
Hungría 11 12 7 30
Francia 8 5 16 29
Australia 7 9 11 27
Canadá 7 4 7 18
Italia 6 5 8 19
Gran Bretaña 5 3 12 20
Rumanía 4 6 8 18
Checoslovaquia 4 2 1 7
Corea del Norte 4 0 5 9
Japón 3 8 11 22
Bulgaria 3 7 6 16
Polonia 3 6 10 19
Países Bajos 2 6 7 15
Kenia 2 4 2 8
Noruega 2 4 1 7
Turquía 2 2 2 6
Indonesia 2 2 1 5
Brasil 2 1 0 3
Grecia 2 0 0 2
Suecia 1 7 4 12
Nueva Zelanda 1 4 5 10
Finlandia 1 2 2 5
Dinamarca 1 1 4 6
Marruecos 1 1 1 3
Irlanda 1 1 0 2
Etiopia 1 0 2 3
Estonia 1 0 1 2
Argelia 1 0 1 2
Lituania 1 0 1 2
Suiza 1 0 0 1
Nigeria 0 3 1 4
Jamaica 0 3 1 4
Letonia 0 2 1 3
Namibia 0 2 0 2
Sudáfrica 0 2 0 2
Austria 0 2 0 2
Bélgica 0 1 2 3
Croacia 0 1 2 3
Equipo Independiente (ex miembros de URSS) 0 1 2 3
Irán 0 1 2 3
Israel 0 1 1 2
Taiwán 0 1 0 1
Perú 0 1 0 1
México 0 1 0 1
Mongolia 0 0 2 2
Eslovenia 0 0 2 2
Puerto Rico 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Surinam 0 0 1 1
Tailandia 0 0 1 1
Malasia 0 0 1 1
Filipinas 0 0 1 1
Pakistán 0 0 1 1
Ghana 0 0 1 1
Colombia 0 0 1 1
Bahamas 0 0 1 1
Argentina 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas