Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1984 (Los Angeles)
País Total
Estados Unidos 83 61 30 174
Rumanía 20 16 17 53
República Federal de Alemania 17 19 23 59
China 15 8 9 32
Italia 14 6 12 32
Canadá 10 18 16 44
Japón 10 8 14 32
Nueva Zelanda 8 1 2 11
Yugoslavia 7 4 7 18
Corea del Sur 6 6 7 19
Gran Bretaña 5 11 21 37
Francia 5 7 16 28
Países Bajos 5 2 6 13
Australia 4 8 12 24
Finlandia 4 2 6 12
Suecia 2 11 6 19
México 2 3 1 6
Marruecos 2 0 0 2
Brasil 1 5 2 8
España 1 2 2 5
Bélgica 1 1 2 4
Austria 1 1 1 3
Kenia 1 0 2 3
Portugal 1 0 2 3
Pakistán 1 0 0 1
Suiza 0 4 4 8
Dinamarca 0 3 3 6
Jamaica 0 1 2 3
Noruega 0 1 2 3
Puerto Rico 0 1 1 2
Nigeria 0 1 1 2
Grecia 0 1 1 2
Irlanda 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
Egipto 0 1 0 1
Costa de Marfil 0 1 0 1
Perú 0 1 0 1
Siria 0 1 0 1
Tailandia 0 1 0 1
Turquía 0 0 3 3
Venezuela 0 0 3 3
Argelia 0 0 2 2
Camerún 0 0 1 1
República Dominicana 0 0 1 1
Islandia 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Taiwán 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas