Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1980 (Moscú)
País Total
URSS 80 69 46 195
República Democrática de Alemania 47 37 42 126
Bulgaria 8 16 17 41
Cuba 8 7 5 20
Italia 8 3 4 15
Hungría 7 10 15 32
Rumanía 6 6 13 25
Francia 6 5 3 14
Gran Bretaña 5 7 9 21
Polonia 3 14 15 32
Suecia 3 3 6 12
Finlandia 3 1 4 8
Checoslovaquia 2 3 9 14
Yugoslavia 2 3 4 9
Australia 2 2 5 9
Dinamarca 2 1 2 5
Brasil 2 0 2 4
Etiopia 2 0 2 4
Suiza 2 0 0 2
España 1 3 2 6
Austria 1 2 1 4
Grecia 1 0 2 3
India 1 0 0 1
Bélgica 1 0 0 1
Zimbabue 1 0 0 1
Corea del Norte 0 3 2 5
Mongolia 0 2 2 4
Tanzania 0 2 0 2
México 0 1 3 4
Países Bajos 0 1 2 3
Irlanda 0 1 1 2
Uganda 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Jamaica 0 0 3 3
Líbano 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas