Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1972 (Múnich)
País Total
URSS 50 27 22 99
Estados Unidos 33 31 30 94
República Democrática de Alemania 20 23 23 66
República Federal de Alemania 13 11 16 40
Japón 13 8 8 29
Australia 8 7 2 17
Polonia 7 5 9 21
Hungría 6 13 16 35
Bulgaria 6 10 5 21
Italia 5 3 10 18
Suecia 4 6 6 16
Gran Bretaña 4 5 9 18
Rumanía 3 6 7 16
Finlandia 3 1 4 8
Cuba 3 1 4 8
Países Bajos 3 1 1 5
Francia 2 4 7 13
Checoslovaquia 2 4 2 8
Kenia 2 3 4 9
Yugoslavia 2 1 2 5
Noruega 2 1 1 4
Corea del Norte 1 1 3 5
Nueva Zelanda 1 1 1 3
Uganda 1 1 0 2
Dinamarca 1 0 0 1
Suiza 0 3 0 3
Canadá 0 2 3 5
Irán 0 2 1 3
Grecia 0 2 0 2
Bélgica 0 2 0 2
Austria 0 1 2 3
Colombia 0 1 2 3
Argentina 0 1 0 1
Corea del Sur 0 1 0 1
Líbano 0 1 0 1
México 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Pakistán 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
Turquía 0 1 0 1
Etiopia 0 0 2 2
Brasil 0 0 2 2
España 0 0 1 1
Ghana 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Níger 0 0 1 1
Jamaica 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas